- Главная
- Газовые проточные водонагреватели
- Водонагреватель WertRus 10EG Waterfall
Водонагреватель WertRus 10EG Waterfall
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Технические характеристики WertRus 10EG Waterfall
| Мощность | кВт | 20 |
| Камера сгорания | открытая | |
| Питание | батарея 1,5 В, типоразмер D, 2 шт. | |
| Производительность | л/мин | 10 |
| Тип установки | вертикальный | |
| Способ крепления | настенный | |
| Автоподжиг | есть | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Диаметр дымохода | мм | 110 |
| Высота | мм | 550 |
| Глубина | мм | 180 |
| Ширина | мм | 330 |
| Диаметр патрубка входа воды | дюймов | 1/2 |
| Диаметр патрубка выхода горячей воды | дюймов | 1/2 |
| С модуляцией | нет | |
| Вес | кг | 10 |
| Мин. давление воды | бар | 0,2 |
| Расход газа при макс. мощности | куб.м/час | 2,1 |
| Серия | EG | |
| Температура дымовых газов на макс. мощности | град. Цельсия | 160 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Давление газа | Па | 1300-2000 |
| Давление воды | МПа | 0,02-0,8 |
| Тип газа | природный |
| Мощность | 20 кВт |
| Тип газа | природный |
| Производительность, л/мин | 10 |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Вес | 10 кг |
| Цвет | рисунок |
| Габариты, мм (ВхШхГ) | 550 × 330 × 180 |

